(사)여성행복누리 (법인)
2025년 결산
수입 | | 지출 | ||
적요 | 금액 | | 적요 | 금액 |
지정후원금 | 792,300 | | 후원물품 배분사업 | 43,307,746 |
비지정후원금 | 116,545,700 | | 시설 전출금 | 113,182,332 |
후원물품 | 43,307,746 | | 아우름 대안학교 사업 | 67,000,000 |
아우름대안학교 경기도보조금 | 47,000,000 | | 위기임산부 지역상담기관 사업 | 380,100,000 |
아우름대안학교 교육청보조금 | 20,000,000 | | 지정후원사업비 | 792,300 |
위기임산부지역상담기관 보조금 | 380,100,000 | | 일반 사업비 | 88,000 |
기타예금이자수입 | 553,420 | | 자조모임 외 자부담 | 117,500 |
국유재산임대료 등 반환금 | 14,679,070 | | 시설장비유지비 | 3,300,000 |
전기이월액 | 1,051,730 | | 수용비및수수료 | 4,368,770 |
| | | 공공요금 | 457,656 |
| | | 제세공과금 | 15,450 |
| | | 기타운영비 | 8,534,310 |
계 | 624,029,966 | | 계 | 621,264,064 |
2026년 예산
수입 | | 지출 | ||
적요 | 금액 | | 적요 | 금액 |
후원금 수입 | 33,000,000 | | 후원품 지원사업 | 45,000,000 |
위기임산부지역상담기관 보조금 | 390,120,000 | | 위기임산부 지역상담기관 사업 | 390,120,000 |
후원물품 | 45,000,000 | | 시설장비유지비 | 2,400,000 |
전기이월액 | 2,765,902 | | 공공요금 | 1,440,000 |
| | | 수용비및수수료 | 7,200,000 |
| | | 차량비 | 960,000 |
| | | 연료비 | 3,960,000 |
| | | 제세공과금 | 240,000 |
| | | 기타운영비 | 10,800,000 |
| | | 홍보비 | 6,000,000 |
| | | 기타 예비비 | 2,765,902 |
| | | | |
계 | 470,885,902 | | 계 | 470,885,902 |
아우름 (시설)
2025년 결산
수입 | | 지출 | ||
적요 | 금액 | | 적요 | 금액 |
지정후원금 | 4,400,000 | | 인건비 | 70,690,890 |
비지정후원금 | 1,719,000 | | 지정후원 사업 | 4,400,000 |
아이돌봄서비스지원사업 보조금 | 34,286,000 | | 아이돌봄서비스지원 사업 | 34,286,000 |
법인 전입금 | 113,182,332 | | 공공요금 | 31,678,738 |
기타예금이자수입 | 493 | | 차량비 | 2,264,480 |
기타 잡수입 | 3,776,019 | | 수용비 및 수수료 | 2,866,046 |
전기이월액 | 528,570 | | 시설 생계비 | 9,966,470 |
| | | 프로그램 운영비 | 480,820 |
| | | 기타 운영비 | 1,258,970 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
계 | 157,892,414 | | 계 | 157,892,414 |
(사)여성행복누리 (법인) | |||||
후원금 | |||||
ARS0108742**** | 70,000 | 고진* | 120,000 | 조현* | 4,200,000 |
강명* | 120,000 | 김성* | 110,000 | 주승* | 180,000 |
김강* | 220,000 | 김수* | 120,000 | 최인* | 600,000 |
김경* | 120,000 | 김은* | 10,000 | 최중* | 110,000 |
김경* | 1,200,000 | 노경* | 120,000 | 최현* | 120,000 |
김미* | 30,000 | 박인* | 240,000 | 황인* | 120,000 |
김미* | 110,000 | 반채* | 110,000 | 서현* | 3,300,000 |
김민* | 240,000 | 설윤* | 100,000 | 아카* | 1,000,000 |
김세* | 120,000 | 송명* | 110,000 | 온오프*** | 15,000,000 |
김세* | 120,000 | 송민* | 120,000 | 콜마*** | 40,000 |
김숙* | 120,000 | 오정* | 550,000 | 강미* | 100,000 |
김영* | 10,000 | 이금* | 120,000 | 박은* | 30,000 |
김영* | 120,000 | 이상* | 120,000 | 목소* | 30,000 |
김완* | 30,000 | 이은* | 50,000 | 김보* | 1,000,000 |
김윤* | 120,000 | 이제* | 120,000 | 박정* | 500,000 |
김은* | 1,200,000 | 정은* | 30,000 | 윤진** | 2,000,000 |
김재* | 40,000 | 조보* | 70,000 | ㈜예원*** | 720,000 |
김종* | 40,000 | 한지* | 360,000 | 김미* | 1,000,000 |
김종* | 40,000 | 홍진* | 140,000 | 소** | 125,700 |
김현* | 120,000 | 황금* | 1,800,000 | 글로*** | 792,300 |
김희* | 80,000 | 이상* | 120,000 | 이** | 80,000 |
나영* | 120,000 | 이세* | 330,000 | | |
노영* | 1,200,000 | 이소* | 40,000 | | |
미떠* | 220,000 | 이옥* | 120,000 | | |
박선* | 120,000 | 이준* | 150,000 | | |
박소* | 90,000 | 이지* | 360,000 | | |
박영* | 240,000 | 이하* | 1,200,000 | | |
박인* | 80,000 | 이현* | 140,000 | | |
박춘* | 50,000 | 송민* | 70,000 | | |
박혜* | 110,000 | 이현* | 120,000 | | |
서용* | 120,000 | 이희* | 1,200,000 | | |
서은* | 66,160,000 | 장선* | 360,000 | | |
송경* | 80,000 | 장원* | 200,000 | | |
송수* | 220,000 | 전성* | 110,000 | | |
송영* | 360,000 | 전성* | 200,000 | | |
송인* | 700,000 | 전수* | 220,000 | | |
신광* | 360,000 | 정수* | 20,000 | | |
앤아카** | 360,000 | 정재* | 240,000 | | |
오상* | 120,000 | 정지* | 120,000 | | |
오영* | 120,000 | 정진* | 360,000 | | |
유걸* | 240,000 | 정태* | 120,000 | | |
윤선* | 360,000 | 조성* | 270,000 | | |
계 | 117,338,000 | ||||
(사)여성행복누리 (법인) | |||
후원품 | |||
후원자 | 품명 | 수량 | 금액 |
㈜야다 | 화장품 | | 12,192,900 |
㈜케이씨엠 | 생활용품 | | 750,000 |
㈜노리올랑 | 백일상 및 한복 | | 450,000 |
탑클릭 | 의류 | | 6,334,900 |
리틀줄라이 | 화장품 | | 2,400,000 |
㈜아이푸드 | 식품 | | 1,948,500 |
㈜제시앤코 | 의류 | | 19,231,446 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
계 | 43,307,746 | ||
아우름 (시설) | |
후원금 | |
㈜온오프*** | 1,719,000 |
참좋*** | 4,400,000 |
| |
| |
| |
| |
계 | 6,119,000 |

